Best All-time Number 1 hits list with lyrics and music. Find the All-time Number 1 hits of your choice on Red Karaoke. Sing online and share for free, listen to, and view the videos of the best All-time Number 1 hits singers.
|
12 rosas | Lorenzo Antonio |
|
|
| Recorded: 48 times | ||||
| Genre: Ballad , Pop | ||||
| Tags: | ||||
|
17 Años | Segundo Rosero |
|
|
| Recorded: 16 times | ||||
| Genre: Ballad | ||||
| Tags: | ||||
|
19 días y 500 noches | 19 días y 500 noches | Joaquín Sabina |
|
| Recorded: 152 times | ||||
| Genre: Songwriters , Spanish Pop | ||||
| Tags: | ||||
|
20 de abril | Cuéntame un cuento | Celtas Cortos |
|
| Recorded: 88 times | ||||
| Genre: Celtic , Folk , Spanish Pop , Rock | ||||
| Tags: cifu , canciones amigos , canciones sobre la amistad | ||||
|
24.000 baci | Adriano Celentano |
|
|
| Recorded: 4 times | ||||
| Genre: Rock | ||||
| Tags: | ||||
|
25 rosas (V1) | Joan Sebastian |
|
|
| Recorded: 33 times | ||||
| Genre: Ballad , Latin | ||||
| Tags: | ||||
|
3+1 | Para Ti con Desprecio | panda | |
| Recorded: 1 times | ||||
| Genre: Rock | ||||
| Tags: lo mejor , screamo , coros | ||||
|
32 jaar (Sinds een dag of twee) | Skunk | Doe Maar |
|
| Recorded: 5 times | ||||
| Genre: Alternative , Punk / Ska | ||||
| Tags: Holandes | ||||
|
99 Luft ballons | Nena | ||
| Recorded: 6 times | ||||
| Genre: Disco , Pop , Techno | ||||
| Tags: | ||||
|
A bicyclette | Yves Montand |
|
|
| Recorded: 0 times | ||||
| Genre: Oldies | ||||
| Tags: chanson française | ||||
Join the world's largest online singing community.